Inhaltsangabe
Rechtsanwälte sind grundsätzlich über das berufsständische Versorgungswerk abgesichert. Dabei bietet sich eine solide Altersvorsorge für Anwälte. Wer selbstständig als Anwalt tätig ist, kann jedoch auch mit einer privaten Rentenversicherung oder einer Rürup-Rente Steuervorteile erlangen. Laut Stiftung Warentest haben Anwälte und Ärzte keinen Anspruch auf die Riester-Rente, wenn Sie Mitglied eines berufsständischen Versorgungswerkes sind.Es gibt zahlreiche Produkte zur Vorsorge auf dem Markt. Um Ihnen die beste Altersvorsorge bieten zu können, erstellen wir eine ganz unverbindliche Bedarfsanalyse für Sie und Ihre Familie. Es stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
DFSI untersucht die besten BU Renten für Rechtsanwälte
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 81,82 | 101,01 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | sehr gut | 65,38 | 65,38 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 95,10 | 158,50 | gut | 1,00 | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | hervorragend | 85,71 | 109,89 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | sehr gut | 80,61 | 122,14 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 78,52 | 112,18 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | sehr gut | 70,43 | 93,91 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | hervorragend | 95,53 | 136,46 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 102,35 | 176,16 | gut | 1,25 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | Direktversicherer | gut | 76,81 | 194,09 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 72,80 | 119,60 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 70,67 | 91,18 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 78,46 | 104,61 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
InterRisk | SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 62,69 | 118,28 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | gut | 58,73 | 95,49 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | gut | 66,24 | 105,15 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 79,83 | 115,69 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 69,62 | 102,38 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Nürnberger | SDU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 70,96 | 104,36 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
R+V | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice – Tarif BV | Serviceversicherer | sehr gut | 99,26 | 141,80 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | gut | 68,05 | 103,10 | hervorragend | 1,25 | sehr gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | hervorragend | 83,05 | 129,77 | gut | 2,00 | sehr gut |
uniVersa | uniVersa ExklusivSBU (7403) | Serviceversicherer | sehr gut | 74,68 | 106,69 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
uniVersa | uniVersa PremiumSBU (7404) | Serviceversicherer | sehr gut | 86,18 | 114,90 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 74,75 | 111,57 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | hervorragend | 99,33 | 148,26 | gut | 1,00 | sehr gut |
Zurich | BerufsunfähigkeitsVorsorge | Serviceversicherer | sehr gut | 80,30 | 100,38 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 158,09 | 225,84 | befriedigend | 1,75 | gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 116,94 | 146,18 | gut | 2,00 | gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 87,43 | 158,95 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 85,69 | 111,28 | sehr gut | 2,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | sehr gut | 92,91 | 136,63 | gut | 1,75 | gut |
SDK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) | Serviceversicherer | gut | 81,95 | 120,04 | sehr gut | 3,00 | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | gut | 129,75 | 179,62 | befriedigend | 2,00 | gut |
Unsere Partner vergleichenStiftung Warentest berichtet über private Altersvorsorge für Rechtsanwälte
Rechtsanwälte haben laut Stiftung Warentest keinen Anspruch auf eine staatliche Förderung im Rahmen der Riester-Rente, wenn diese bereits in einem berufsständischen Versorgungswerk versichert sind. Das gilt auch für andere Kammerberufe wie Ärzten. Das geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) unter (Az. X R 42/14) hervor. Dabei hatte ein Rechtsanwalt geklagt, der Pflichtmitglied in einem Versorgungswerk ist. Die Ergebnisse der Riester-Rente können Sie auch hier in Erfahrung bringen, wenn Sie mögen.
Das Scoring der besten Rürup-Rente
Erstattungen der Versorgungswerke sind steuerfrei
In einer weiteren Meldung hat die Stiftung Warentest auch über die Beitragserstattungen aus dem berufsständischen Versorgungswerk berichtet. Dabei sind die Erstattungen auch unabhängig der Wartefristen steuerfrei. So entscheidet es der Bundesfinanzhof (Az. X R 3/17). Dabei hat ein angestellter Rechtsanwalt geklagt. Neben der privaten Altersvorsorge bietet sich immer auch eine gesetzliche Rentenversicherung, die auch eine freiwillige Absicherung zu bieten hat.
IVFP testet die besten Basisrenten
Die besten Basisrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Basis-Rente | Exzellent | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Basisrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Gesetzliche vs. private Krankenversicherung
Wer als selbstständiger Rechtsanwalt tätig ist, der hat Anspruch auf eine private Krankenversicherung. Für Angestellte ist das Einkommen relevant. Es gelten die aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen. Wer gesetzlich versichert ist, der erhält geringere Leistungen als bei einer privaten Krankenversicherung PKV. Auch hier haben wir einmal die Gesamtsieger zusammengefasst, die einen günstigen als auch einen guten Versicherungsschutz zu bieten haben.